| |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 糙米 | 地瓜 | 洋蔥 | 茶 | 檸檬 | 蓮子 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 洋蔥 | 海藻類 | 菇蕈類 | 葡萄 | 洋蔥 | 花生 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 地瓜 | 綠豆 | 胡蘿蔔 | 柑橘 | 南瓜子 | 乳酪 | |||||||||||||||||||||
第四名 | 海藻類 | 地瓜葉 | 奇異果 | 番茄 | 核桃 | 核桃 | |||||||||||||||||||||
第五名 | 蘋果 | 木耳 | 彩甜椒 | 南瓜 | 牡蠣 | 香蕉 | |||||||||||||||||||||
第六名 | 山藥 | 韭菜 | 山藥 | 芝麻 | 海藻類 | 黃豆 | |||||||||||||||||||||
第七名 | 菠菜 | 香菇 | 優酪乳 | 枸杞子 | 鱈魚 | 豆腐 | |||||||||||||||||||||
第八名 | 黃豆類 | 洋蔥 | 枸杞子 | 洋蔥 | 牛奶 | 紅豆 | |||||||||||||||||||||
第九名 | 雞蛋 | 南瓜 | 木瓜 | 蘆筍 | 玉米 | 雞蛋 | |||||||||||||||||||||
第十名 | 鮪魚 | 燕麥 | 高麗菜 | 茄子 | 鮭魚 | 柑橘 | |||||||||||||||||||||
第十一名 | 花椰菜 | 松子 | 芭樂 | 羊肉 | 地瓜葉 | ||||||||||||||||||||||
第十二名 | 蘋果 | 芝麻 | 空心菜 | 蛤蜊 | 牛肉 | ||||||||||||||||||||||
第十三名 | 蘆筍 | 乳酪 | 黃豆 | 鴨肉 | 鱔魚 | ||||||||||||||||||||||
第十四名 | 苦瓜 | 青江菜 | 花生 | 菠菜 | 蝦 | ||||||||||||||||||||||
第十五名 | 胡蘿蔔 | 苦瓜 | 大白菜 | 黃瓜類 | 紫米 | ||||||||||||||||||||||
第十六名 | 菠菜 | 羊肉 | 動物肝臟(豬、雞、鴨、鵝肝) | 紅豆 | 鮭魚 | ||||||||||||||||||||||
第十七名 | 草莓 | 鮪魚 | 海參 | 糙米 | 竹筍 | ||||||||||||||||||||||
第十八名 | 糙米 | 魷魚 | 豬肉 | 紫米 | 奇異果 | ||||||||||||||||||||||
第十九名 | 櫻桃 | 蝦 | 沙丁魚 | 馬鈴薯 | 海藻類 | ||||||||||||||||||||||
第二十名 | 空心菜 | 螃蟹 | 玉米 | 香蕉 | 雞肉 |
最健康& 最熱門的食物排行榜
(醫師&營養師用力推薦一定要吃的自然健康食物)
BEST 1 第一名:糙米
BEST 2 第二名:洋蔥
BEST 3 第三名:地瓜
BEST 4 第四名:海藻類
BEST 5 第五名:蘋果
BEST 6 第六名:山藥
BEST 7 第七名:菠菜
BEST 8 第八名:黃豆類
排毒功效前20名食物排行榜 - TOP20
維持健康的關鍵在排毒
TOP 1 第一名:地瓜
TOP 2 第二名:海藻類
TOP 3 第三名:綠豆
TOP 4 第四名:地瓜葉
TOP 5 第五名:木耳
TOP 6 第六名:韭菜
TOP 7 第七名:香菇
TOP 8 第八名:洋蔥
TOP 9 第九名:南瓜
TOP 10 第十名:燕麥
TOP 11 第十一名:花椰菜
TOP 12 第十二名:蘋果
TOP 13 第十三名:蘆筍
TOP 14 第十四名:苦瓜
TOP 15 第十五名:胡蘿蔔
TOP 16 第十六名:菠菜
TOP 17 第十七名:草莓
TOP 18 第十八名:糙米
TOP 19 第十九名:櫻桃
TOP 20 第二十名:空心菜
增強免疫力前10名食物排榜 - TOP2
免疫力──身體的保全系統
TOP 1 第一名:洋蔥
TOP 2 第二名:菇蕈類
TOP 3 第三名:胡蘿蔔
TOP 4 第四名:奇異果
TOP 5 第五名:彩甜椒
TOP 6 第六名:山藥
TOP 7 第七名:優酪乳
TOP 8 第八名:枸杞子
TOP 9 第九名:木瓜
TOP 10 第十名:高麗菜
抗氧化效果前15名食物排行榜 - TOP15
抗氧化=防癌 抗老
TOP 1 第一名:茶
TOP 2 第二名:葡萄
TOP 3 第三名:柑橘
TOP 4 第四名:番茄
TOP 5 第五名:南瓜
TOP 6 第六名:芝麻
TOP 7 第七名:枸杞子
TOP 8 第八名:洋蔥
TOP 9 第九名:蘆筍
TOP 10 第十名:茄子
TOP 11 第十一名:芭樂
TOP 12 第十二名:空心菜
TOP 13 第十三名:黃豆
TOP 14 第十四名:花生
TOP 15 第十五名:大白菜
舒緩壓力前8名食物排行榜 - TOP8
快樂吃出抗壓力
TOP 1 第一名:蓮子
TOP 2 第二名:花生
TOP 3 第三名:乳酪
TOP 4 第四名:核桃
TOP 5 第五名:香蕉
TOP 6 第六名:黃豆
TOP 7 第七名:豆腐
TOP 8 第八名:紅豆
沒有留言:
張貼留言