物質 | pH |
鉛酸蓄電池的酸液 | <1.0 |
鹽酸( 0.1M ) | 1 |
胃酸 | 2.0 |
檸檬汁 | 2.4 |
可樂 | 2.5 |
食醋 | 2.9 |
橙汁 | 3.5 |
啤酒 | 4.5 |
咖啡 | 5.0 |
茶 | 5.5 |
酸雨 | < 5.6 |
癌症病人的唾液 | 4.5-5.7 |
牛奶 | 6.5 |
純水 | 7.0 |
健康人的唾液 | 6.5-7.4 |
血液,蘋果汁 | 7.34 - 7.45 |
海水 | 8.0 |
洗手皂 | 9.0 - 10.0 |
家用氨水除垢劑 | 11.5 |
漂白水 | 12.5 |
家用氫氧化鈉 | 13.5 |
氫氧化鈉( 1M ) | 14 |
沒有留言:
張貼留言